夏滨修改首页
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									351622d206
								
							
						
					
					
						commit
						72b4e02d51
					
				| @ -103,11 +103,11 @@ const state = reactive({ | |||||||
|     }, |     }, | ||||||
|   }, |   }, | ||||||
|   areaData: [ |   areaData: [ | ||||||
|     { value: 2, name: '耿马镇' }, |     { value: '2.00', name: '耿马镇' }, | ||||||
|     { value: 6, name: '勐永镇' }, |     { value: '6.00', name: '勐永镇' }, | ||||||
|     { value: 4, name: '勐撒镇' }, |     { value: '4.00', name: '勐撒镇' }, | ||||||
|     { value: 2, name: '孟定镇' }, |     { value: '2.00', name: '孟定镇' }, | ||||||
|     { value: 3, name: '大兴乡' }, |     { value: '3.00', name: '大兴乡' }, | ||||||
|   ], |   ], | ||||||
|   breedingOption: { |   breedingOption: { | ||||||
|     color: ['#41b879', '#fed500'], |     color: ['#41b879', '#fed500'], | ||||||
| @ -193,11 +193,11 @@ const state = reactive({ | |||||||
|     }, |     }, | ||||||
|   }, |   }, | ||||||
|   inputsData: [ |   inputsData: [ | ||||||
|     { value: 75, name: '农药使用', type: '投入品', max: 100, unit: '吨' }, |     { value: '75.00', name: '农药使用', type: '投入品', max: 100, unit: '吨' }, | ||||||
|     // { value: 38, name: '农机使用', type: '投入品', max: 100, unit: '台' }, |     // { value: 38, name: '农机使用', type: '投入品', max: 100, unit: '台' }, | ||||||
|     { value: 18, name: '种子使用', type: '投入品', max: 100, unit: '吨' }, |     { value: '18.00', name: '种子使用', type: '投入品', max: 100, unit: '吨' }, | ||||||
|     // { value: 55, name: '兽药使用', type: '投入品', max: 100, unit: '千克' }, |     // { value: 55, name: '兽药使用', type: '投入品', max: 100, unit: '千克' }, | ||||||
|     { value: 65, name: '肥料使用', type: '投入品', max: 100, unit: '吨' }, |     { value: '65.00', name: '肥料使用', type: '投入品', max: 100, unit: '吨' }, | ||||||
|   ], |   ], | ||||||
|   businessOption: { |   businessOption: { | ||||||
|     title: { |     title: { | ||||||
| @ -237,7 +237,7 @@ const state = reactive({ | |||||||
|   businessData: [ |   businessData: [ | ||||||
|     { value: 217, name: '农户' }, |     { value: 217, name: '农户' }, | ||||||
|     // { value: 358, name: '村集体' }, |     // { value: 358, name: '村集体' }, | ||||||
|     { value: 28, name: '农企/合作社' }, |     { value: 28, name: '企业' }, | ||||||
|     // { value: 128, name: '农资企业' }, |     // { value: 128, name: '农资企业' }, | ||||||
|     // { value: 22, name: '种源企业' }, |     // { value: 22, name: '种源企业' }, | ||||||
|     // { value: 41, name: '生产加工企业' }, |     // { value: 41, name: '生产加工企业' }, | ||||||
| @ -270,49 +270,49 @@ const state = reactive({ | |||||||
|   codingData: [ |   codingData: [ | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '一月', |       name: '一月', | ||||||
|       value: 40, |       value: 40000, | ||||||
|       type: '赋码', |       type: '赋码', | ||||||
|       seriesType: 'bar', |       seriesType: 'bar', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '一月', |       name: '一月', | ||||||
|       value: 60, |       value: 60000, | ||||||
|       type: '扫码', |       type: '扫码', | ||||||
|       seriesType: 'line', |       seriesType: 'line', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '二月', |       name: '二月', | ||||||
|       value: 100, |       value: 100000, | ||||||
|       type: '赋码', |       type: '赋码', | ||||||
|       seriesType: 'bar', |       seriesType: 'bar', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '二月', |       name: '二月', | ||||||
|       value: 120, |       value: 120000, | ||||||
|       type: '扫码', |       type: '扫码', | ||||||
|       seriesType: 'line', |       seriesType: 'line', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '三月', |       name: '三月', | ||||||
|       value: 80, |       value: 80000, | ||||||
|       type: '赋码', |       type: '赋码', | ||||||
|       seriesType: 'bar', |       seriesType: 'bar', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '三月', |       name: '三月', | ||||||
|       value: 124, |       value: 124000, | ||||||
|       type: '扫码', |       type: '扫码', | ||||||
|       seriesType: 'line', |       seriesType: 'line', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '四月', |       name: '四月', | ||||||
|       value: 200, |       value: 200000, | ||||||
|       type: '赋码', |       type: '赋码', | ||||||
|       seriesType: 'bar', |       seriesType: 'bar', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       name: '四月', |       name: '四月', | ||||||
|       value: 220, |       value: 220000, | ||||||
|       type: '扫码', |       type: '扫码', | ||||||
|       seriesType: 'line', |       seriesType: 'line', | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user