0
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									6825cebc0e
								
							
						
					
					
						commit
						78a72e7668
					
				| Before Width: | Height: | Size: 41 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB | 
| @ -281,13 +281,17 @@ const showMaxValueTooltip = () => { | |||||||
| 
 | 
 | ||||||
| // 组件挂载时初始化图表 | // 组件挂载时初始化图表 | ||||||
| onMounted(() => { | onMounted(() => { | ||||||
|  |   const fertilizer = getAssetsFile('images/mockPic/fertilizerReport.png'); | ||||||
|  |   const seed = getAssetsFile('images/mockPic/seedReport.png'); | ||||||
|  |   const Irrigation = getAssetsFile('images/mockPic/irrigationReport.png'); | ||||||
|  |   console.log(fertilizer); | ||||||
|   initChart(); |   initChart(); | ||||||
|   if (props.title.indexOf('灌溉') !== -1) { |   if (props.title.indexOf('灌溉') !== -1) { | ||||||
|     Pics.value = [getAssetsFile('images/mockPic/IrrigationReport.png')]; |     Pics.value = [Irrigation]; | ||||||
|   } else if (props.title.indexOf('浸种') !== -1) { |   } else if (props.title.indexOf('浸种') !== -1) { | ||||||
|     Pics.value = [getAssetsFile('images/mockPic/seedReport.png')]; |     Pics.value = [seed]; | ||||||
|   } else if (props.title.indexOf('配肥') !== -1) { |   } else if (props.title.indexOf('配肥') !== -1) { | ||||||
|     Pics.value = [getAssetsFile('images/mockPic/fertilizerReport.png')]; |     Pics.value = [fertilizer]; | ||||||
|   } |   } | ||||||
| }); | }); | ||||||
| // 组件卸载前销毁图表 | // 组件卸载前销毁图表 | ||||||
|  | |||||||
| @ -43,7 +43,7 @@ | |||||||
|             <div style="margin-top: 20px"> |             <div style="margin-top: 20px"> | ||||||
|               <el-image |               <el-image | ||||||
|                 style="width: 100%" |                 style="width: 100%" | ||||||
|                 :src="getAssetsFile('images/mockPic/智能配肥.png')" |                 :src="getAssetsFile('images/mockPic/fertilizerReport.png')" | ||||||
|                 :zoom-rate="1.2" |                 :zoom-rate="1.2" | ||||||
|                 :max-scale="7" |                 :max-scale="7" | ||||||
|                 :min-scale="0.2" |                 :min-scale="0.2" | ||||||
| @ -106,11 +106,10 @@ const devices = ref([ | |||||||
|     id: 9, |     id: 9, | ||||||
|   }, |   }, | ||||||
| ]); | ]); | ||||||
| const srcList = ref([getAssetsFile('images/mockPic/水质检测.png')]); | const srcList = ref([getAssetsFile('images/mockPic/fertilizerReport.png')]); | ||||||
| // #endregion | // #endregion | ||||||
| /* --------------- methods --------------- */ | /* --------------- methods --------------- */ | ||||||
| // #region | // #region | ||||||
| 
 |  | ||||||
| // #endregion | // #endregion | ||||||
| </script> | </script> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user