使用监管概况
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									82b4d2abd8
								
							
						
					
					
						commit
						f09b8efa2e
					
				| @ -9,6 +9,19 @@ const inputSuppliesRoutes = [ | |||||||
|     redirect: '/sub-government-affairs-service/material/pesticide', |     redirect: '/sub-government-affairs-service/material/pesticide', | ||||||
|     meta: { title: '农产品种植管理', icon: 'FullScreen' }, |     meta: { title: '农产品种植管理', icon: 'FullScreen' }, | ||||||
|     children: [ |     children: [ | ||||||
|  |       // 使用监管概况统计图表
 | ||||||
|  |       { | ||||||
|  |         path: '/sub-government-affairs-service/statistics', | ||||||
|  |         name: 'Statistics', | ||||||
|  |         component: () => import('@/views/planting-management/statistics/index.vue'), | ||||||
|  |         meta: { title: '使用监管概况统计', icon: 'PieChart' }, | ||||||
|  |       }, | ||||||
|  |       { | ||||||
|  |         path: '/sub-government-affairs-service/variety-record', | ||||||
|  |         name: 'PlantVarietyRecord', | ||||||
|  |         component: () => import('@/views/planting-management/variety-record/index.vue'), | ||||||
|  |         meta: { title: '农产品种植品种备案', icon: 'Calendar' }, | ||||||
|  |       }, | ||||||
|       { |       { | ||||||
|         path: '/sub-government-affairs-service/material/annualPlans', |         path: '/sub-government-affairs-service/material/annualPlans', | ||||||
|         name: 'annualPlans', |         name: 'annualPlans', | ||||||
|  | |||||||
| @ -0,0 +1,9 @@ | |||||||
|  | <template> | ||||||
|  |   <div class="custom-page"></div> | ||||||
|  | </template> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <script setup> | ||||||
|  | import { ref, watch, onMounted, computed } from 'vue'; | ||||||
|  | </script> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <style scoped lang="scss"></style> | ||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user