feature-0627-土地资源库 #5
| @ -141,54 +141,68 @@ export default [ | |||||||
|           }, |           }, | ||||||
|         ], |         ], | ||||||
|       }, |       }, | ||||||
|  |       // {
 | ||||||
|  |       //   path: '/sub-government-affairs-service/record',
 | ||||||
|  |       //   name: 'record',
 | ||||||
|  |       //   component: Views,
 | ||||||
|  |       //   meta: { title: '种植档案', icon: 'Tickets' },
 | ||||||
|  |       //   redirect: '/sub-government-affairs-service/record-base',
 | ||||||
|  |       //   children: [
 | ||||||
|  |       //     {
 | ||||||
|  |       //       path: '/sub-government-affairs-service/record-base',
 | ||||||
|  |       //       component: () => import('@/views/trace/record/base/index.vue'),
 | ||||||
|  |       //       name: 'record-base',
 | ||||||
|  |       //       meta: { title: '基地档案', icon: '' },
 | ||||||
|  |       //     },
 | ||||||
|  |       //     {
 | ||||||
|  |       //       path: '/sub-government-affairs-service/record-seed',
 | ||||||
|  |       //       component: () => import('@/views/trace/record/seed/index.vue'),
 | ||||||
|  |       //       name: 'record-seed',
 | ||||||
|  |       //       meta: { title: '种子档案', icon: '' },
 | ||||||
|  |       //     },
 | ||||||
|  |       //   ],
 | ||||||
|  |       // },
 | ||||||
|  |       // {
 | ||||||
|  |       //   path: '/sub-government-affairs-service/agricultural',
 | ||||||
|  |       //   name: 'agricultural',
 | ||||||
|  |       //   component: Views,
 | ||||||
|  |       //   meta: { title: '农事管理', icon: 'SetUp' },
 | ||||||
|  |       //   redirect: '/sub-government-affairs-service/agricultural-coding',
 | ||||||
|  |       //   children: [
 | ||||||
|  |       //     {
 | ||||||
|  |       //       path: '/sub-government-affairs-service/agricultural-coding',
 | ||||||
|  |       //       component: () => import('@/views/trace/agricultural/coding/index.vue'),
 | ||||||
|  |       //       name: 'agricultural-coding',
 | ||||||
|  |       //       meta: { title: '采收与赋码管理', icon: '' },
 | ||||||
|  |       //     },
 | ||||||
|  |       //     {
 | ||||||
|  |       //       path: '/sub-government-affairs-service/agricultural-quality',
 | ||||||
|  |       //       component: () => import('@/views/trace/agricultural/quality/index.vue'),
 | ||||||
|  |       //       name: 'agricultural-quality',
 | ||||||
|  |       //       meta: { title: '产品质检管理', icon: '' },
 | ||||||
|  |       //     },
 | ||||||
|  |       //   ],
 | ||||||
|  |       // },
 | ||||||
|       { |       { | ||||||
|         path: '/sub-government-affairs-service/record', |         path: '/sub-government-affairs-service/trace', | ||||||
|         name: 'record', |         name: 'trace-management', | ||||||
|         component: Views, |         meta: { title: '溯源管理', icon: 'Connection' }, | ||||||
|         meta: { title: '种植档案', icon: 'Tickets' }, |         redirect: '/sub-government-affairs-service/trace-search', | ||||||
|         redirect: '/sub-government-affairs-service/record-base', |  | ||||||
|         children: [ |         children: [ | ||||||
|           { |           { | ||||||
|             path: '/sub-government-affairs-service/record-base', |             path: '/sub-government-affairs-service/trace-search', | ||||||
|             component: () => import('@/views/trace/record/base/index.vue'), |             name: 'trace-search', | ||||||
|             name: 'record-base', |             component: () => import('@/views/trace/search/index.vue'), | ||||||
|             meta: { title: '基地档案', icon: '' }, |             meta: { title: '溯源查询', icon: 'Files' }, | ||||||
|           }, |           }, | ||||||
|           { |           { | ||||||
|             path: '/sub-government-affairs-service/record-seed', |             path: '/sub-government-affairs-service/trace-statistic', | ||||||
|             component: () => import('@/views/trace/record/seed/index.vue'), |             name: 'trace-statistic', | ||||||
|             name: 'record-seed', |             component: () => import('@/views/trace/statistic/index.vue'), | ||||||
|             meta: { title: '种子档案', icon: '' }, |             meta: { title: '溯源统计', icon: 'Filter' }, | ||||||
|           }, |           }, | ||||||
|         ], |         ], | ||||||
|       }, |       }, | ||||||
|       { |  | ||||||
|         path: '/sub-government-affairs-service/agricultural', |  | ||||||
|         name: 'agricultural', |  | ||||||
|         component: Views, |  | ||||||
|         meta: { title: '农事管理', icon: 'SetUp' }, |  | ||||||
|         redirect: '/sub-government-affairs-service/agricultural-coding', |  | ||||||
|         children: [ |  | ||||||
|           { |  | ||||||
|             path: '/sub-government-affairs-service/agricultural-coding', |  | ||||||
|             component: () => import('@/views/trace/agricultural/coding/index.vue'), |  | ||||||
|             name: 'agricultural-coding', |  | ||||||
|             meta: { title: '采收与赋码管理', icon: '' }, |  | ||||||
|           }, |  | ||||||
|           { |  | ||||||
|             path: '/sub-government-affairs-service/agricultural-quality', |  | ||||||
|             component: () => import('@/views/trace/agricultural/quality/index.vue'), |  | ||||||
|             name: 'agricultural-quality', |  | ||||||
|             meta: { title: '产品质检管理', icon: '' }, |  | ||||||
|           }, |  | ||||||
|         ], |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       { |  | ||||||
|         path: '/sub-government-affairs-service/trace-search', |  | ||||||
|         name: 'trace-search', |  | ||||||
|         component: () => import('@/views/trace/search/index.vue'), |  | ||||||
|         meta: { title: '溯源查询', icon: 'Files' }, |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       { |       { | ||||||
|         path: '/sub-government-affairs-service/trace-info', |         path: '/sub-government-affairs-service/trace-info', | ||||||
|         name: 'trace-info', |         name: 'trace-info', | ||||||
| @ -196,12 +210,6 @@ export default [ | |||||||
|         meta: { title: '溯源详情', icon: 'DocumentCopy' }, |         meta: { title: '溯源详情', icon: 'DocumentCopy' }, | ||||||
|         hidden: true, |         hidden: true, | ||||||
|       }, |       }, | ||||||
|       { |  | ||||||
|         path: '/sub-government-affairs-service/trace-statistic', |  | ||||||
|         name: 'trace-statistic', |  | ||||||
|         component: () => import('@/views/trace/statistic/index.vue'), |  | ||||||
|         meta: { title: '溯源统计', icon: 'Filter' }, |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|     ], |     ], | ||||||
|   }, |   }, | ||||||
| ]; | ]; | ||||||
|  | |||||||
| @ -185,7 +185,7 @@ const crudOptions = reactive({ | |||||||
|     { label: '所属行政区划', prop: 'address' }, |     { label: '所属行政区划', prop: 'address' }, | ||||||
|     { label: '所属网格', prop: 'gridCode' }, |     { label: '所属网格', prop: 'gridCode' }, | ||||||
|     { label: '种植作物', prop: 'planCrop' }, |     { label: '种植作物', prop: 'planCrop' }, | ||||||
|     { label: '账号(手机号)', prop: 'phone' }, |     // { label: '账号(手机号)', prop: 'phone' }, | ||||||
|     { label: '信息录入时间', prop: 'createTime' }, |     { label: '信息录入时间', prop: 'createTime' }, | ||||||
|     { label: '信息更新时间', prop: 'updateTime' }, |     { label: '信息更新时间', prop: 'updateTime' }, | ||||||
|   ], |   ], | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user